Vysoce kvalitní protein z kombinace tří nejkvalitnějších zdrojů bílkovin s velmi rychlým a snadným vstřebáváním a tím i maximální účinností.
| Výrobce: | SURVIVAL |
| Cena s DPH : | 1 090,- Kč |
| Přepočtená cena: | 45,40 EUR |
| Přepočtená cena bez DPH: | 40,60 EUR |
| DPH: | 12 % |
| Sleva: | 100,- Kč |
| Původní cena s DPH: | 1 190,- Kč |
| Dostupnost: | skladem ( Čokoláda ) |
ihned k odeslání! | |
Ultra Speed Protein je svým složením i vlastnostmi bez přehánění fakticky jedním z nejlepších dostupných proteinových suplementů v České republice. Je určen pro všechny sportovce, kteří usilují o nárůst svalové hmoty, ale i lepší regeneraci či sportovní výkony, často je používán i jako náhrada jídla v redukčních dietách. Je skvělý po tréninku, ráno po probuzení i přes den. Ultra Speed je složený ze čtyř nejkvalitnějších zdrojů bílkovin, obsahuje plně instantní (= snadno rozpustný) syrovátkový nativní CFM mikrofiltrovaný proteinový koncentrát, dále pak instantní syrovátkový nativní CFM mikrofiltrovaný proteinový izolát a také dva druhy syrovátkového enzymaticky štěpeného hydrolyzovaného proteinového koncentrátu DH32 a DH5.
Suplement vyniká velmi rychlým a snadným vstřebáváním a maximální využitelností. Ultra Speed Protein je velmi snadno rozpustný, netvoří zbytečnou pěnu, je dostupný v příchutích smetanové vanilky, mléčné čokolády, borůvky (s obsahem mrazem sušených mletých borůvek), jahody (s obsahem mrazem sušených mletých jahod) a jemného jogurtu.
Složením i vlastnostmi se Ultra Speed Protein řadí k tomu absolutně nejlepšímu, co můžete svému tělu pro podporu nárůstu svalové hmoty a/nebo lepší regeneraci poskytnout. Čím vším vyniká nad ostatními proteinovými suplementy?
Velikost dávky (nejčastěji 25 g) i počet denních dávek (nejčastěji 1 až 3) zvolte dle individuální potřeby bílkovin. Použití je možné ráno po probuzení, v průběhu dne jako svačina či bezprostředně po tréninku (nejlepší volba pro sportovce). Lze použít i jako příměs do jiných jídel. Základní velikost dávky je 25 g (tj. cca 1 a 2/3 odměrky), lze použít i dávku zvýšenou na 30 g (tj. cca 2 odměrky) či jinak individuálně upravenou.
Dávku produktu rozmíchejte v chladné vodě (podle individuální chuti zvolte ředění ve 150-250 ml). Pro rozmíchání použijte šejkr. Vypijte nejlépe bezprostředně po namíchání.
Tip: Balení obsahuje odměrku. Ta obsahuje cca 15 g produktu. Hmotnost obsahu odměrky je orientační, může se lišit podle aktuální míry načechranosti produktu, stejně tak podle způsobu nabírání. Při prvním použití doporučujeme vámi nabraný obsah převážit.
| čokoláda | |||
|---|---|---|---|
| 100 g | 25 g | 30 g | |
| energetická hodnota | 1622 kJ/388 kcal | 406 kJ/97 kcal | 487 kJ/116 kcal |
| bílkoviny | 76 g | 19 g | 23 g |
| sacharidy | 4,7 g | 1,2 g | 1,4 g |
| - z toho cukry | 3,6 g | 0,9 g | 1,1 g |
| tuky | 6,5 g | 1,6 g | 1,9 g |
| - z toho nenas. mastné kyseliny | 2,7 g | 0,7 g | 0,8 g |
| sůl | 0,09 g | 0,02 g | 0,03 g |
| vanilka | |||
| 100 g | 25 g | 30 g | |
| energetická hodnota | 1611 kJ/386 kcal | 403 kJ/96 kcal | 483 kJ/116 kcal |
| bílkoviny | 77 g | 19 g | 23 g |
| sacharidy | 3,7 g | 0,9 g | 1,1 g |
| - z toho cukry | 3,7 g | 0,9 g | 1,1 g |
| tuky | 6,2 g | 1,5 g | 1,9 g |
| - z toho nenas. mastné kyseliny | 2,5 g | 0,6 g | 0,7 g |
| sůl | 0,1 g | 0,02 g | 0,03 g |
| jahoda | |||
| 100 g | 25 g | 30 g | |
| energetická hodnota | 1618 kJ/387 kcal | 405 kJ/97 kcal | 485 kJ/116 kcal |
| bílkoviny | 76 g | 19 g | 23 g |
| sacharidy | 5,7 g | 1,4 g | 1,7 g |
| - z toho cukry | 5,5 g | 1,4 g | 1,6 g |
| tuky | 6,1 g | 1,5 g | 1,8 g |
| - z toho nenas. mastné kyseliny | 2,4 g | 0,6 g | 0,7 g |
| sůl | 0,1 g | 0,02 g | 0,03 g |
| borůvka | |||
| 100 g | 25 g | 30 g | |
| energetická hodnota | 1619 kJ/387 kcal | 405 kJ/97 kcal | 486 kJ/116 kcal |
| bílkoviny | 75 g | 19 g | 23 g |
| sacharidy | 5,9 g | 1,5 g | 1,8 g |
| - z toho cukry | 5,5 g | 1,4 g | 1,7 g |
| tuky | 6,1 g | 1,5 g | 1,8 g |
| - z toho nenas. mastné kyseliny | 2,4 g | 0,6 g | 0,7 g |
| sůl | 0,1 g | 0,02 g | 0,03 g |
| jogurt | |||
| 100 g | 25 g | 30 g | |
| energetická hodnota | 1605 kJ/384 kcal | 401 kJ/96 kcal | 481 kJ/115 kcal |
| bílkoviny | 77 g | 19 g | 23 g |
| sacharidy | 3,7 g | 0,9 g | 1,1 g |
| - z toho cukry | 3,7 g | 0,9 g | 1,1 g |
| tuky | 6,2 g | 1,5 g | 1,9 g |
| - z toho nenas. mastné kyseliny | 2,5 g | 0,6 g | 0,7 g |
| sůl | 0,1 g | 0,02 g | 0,03 g |
| 100 g | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| čokoláda | vanilka | jahoda | borůvka | jogurt | |
| L-valin | 4489 mg | 4598 mg | 4477 mg | 4496 mg | 4579 mg |
| L-isoleucin | 4768 mg | 4942 mg | 4779 mg | 4786 mg | 4922 mg |
| L-leucin | 7994 mg | 8285 mg | 8015 mg | 8035 mg | 8251 mg |
| L-lysin | 7138 mg | 7413 mg | 7149 mg | 7113 mg | 7383 mg |
| L-methionin | 1601 mg | 1646 mg | 1579 mg | 1599 mg | 1639 mg |
| L-tryptofan | 1111 mg | 1140 mg | 1111 mg | 1100 mg | 1135 mg |
| L-threonin | 5190 mg | 5393 mg | 5164 mg | 5213 mg | 5371 mg |
| L-fenylalanin | 2417 mg | 2391 mg | 2364 mg | 2379 mg | 2381 mg |
| L-alanin | 3804 mg | 3896 mg | 3839 mg | 3847 mg | 3880 mg |
| kyselina asparagová | 8402 mg | 8573 mg | 8703 mg | 8464 mg | 8538 mg |
| kyselina glutamová | 13702 mg | 13995 mg | 13613 mg | 13627 mg | 13938 mg |
| L-histidin | 1340 mg | 1350 mg | 1335 mg | 1335 mg | 1345 mg |
| L-prolin | 4273 mg | 4409 mg | 4289 mg | 4304 mg | 4391 mg |
| L-tyrosin | 2142 mg | 2135 mg | 2106 mg | 2081 mg | 2127 mg |
| L-arginin | 1909 mg | 1723 mg | 1761 mg | 1783 mg | 1716 mg |
| L-cystein | 1704 mg | 1788 mg | 1699 mg | 1697 mg | 1781 mg |
| glycin | 1257 mg | 1190 mg | 1235 mg | 1251 mg | 1185 mg |
| L-serin | 3647 mg | 3720 mg | 3640 mg | 3642 mg | 3705 mg |
| celkem aminokyselin | 76888 mg | 78586 mg | 76858 mg | 79751 mg | 78267 mg |
| - z toho EAA | 36049 mg | 37157 mg | 35972 mg | 36056 mg | 37006 mg |
| - z toho BCAA | 17251 mg | 17825 mg | 17271 mg | 17317 mg | 17752 mg |
| 25 g | |||||
| čokoláda | vanilka | jahoda | borůvka | jogurt | |
| L-valin | 1122 mg | 1150 mg | 1119 mg | 1124 mg | 1145 mg |
| L-isoleucin | 1192 mg | 1235 mg | 1195 mg | 1197 mg | 1230 mg |
| L-leucin | 1998 mg | 2071 mg | 2004 mg | 2009 mg | 2063 mg |
| L-lysin | 1785 mg | 1853 mg | 1787 mg | 1778 mg | 1846 mg |
| L-methionin | 400 mg | 411 mg | 395 mg | 400 mg | 410 mg |
| L-tryptofan | 278 mg | 285 mg | 278 mg | 275 mg | 284 mg |
| L-threonin | 1298 mg | 1348 mg | 1291 mg | 1303 mg | 1343 mg |
| L-fenylalanin | 604 mg | 598 mg | 591 mg | 595 mg | 595 mg |
| L-alanin | 951 mg | 974 mg | 960 mg | 962 mg | 970 mg |
| kyselina asparagová | 2100 mg | 2143 mg | 2176 mg | 2116 mg | 2134 mg |
| kyselina glutamová | 3425 mg | 3499 mg | 3403 mg | 3407 mg | 3484 mg |
| L-histidin | 335 mg | 337 mg | 334 mg | 334 mg | 336 mg |
| L-prolin | 1068 mg | 1102 mg | 1072 mg | 1076 mg | 1098 mg |
| L-tyrosin | 535 mg | 534 mg | 527 mg | 520 mg | 532 mg |
| L-arginin | 477 mg | 431 mg | 440 mg | 446 mg | 429 mg |
| L-cystein | 426 mg | 447 mg | 425 mg | 424 mg | 445 mg |
| glycin | 314 mg | 298 mg | 309 mg | 313 mg | 296 mg |
| L-serin | 912 mg | 930 mg | 910 mg | 910 mg | 926 mg |
| celkem aminokyselin | 19222 mg | 19647 mg | 19215 mg | 19188 mg | 19567 mg |
| - z toho EAA | 9012 mg | 9289 mg | 8993 mg | 9014 mg | 9252 mg |
| - z toho BCAA | 4313 mg | 4456 mg | 4318 mg | 4329 mg | 4438 mg |
| 30 g | |||||
| čokoláda | vanilka | jahoda | borůvka | jogurt | |
| L-valin | 1347 mg | 1379 mg | 1343 mg | 1349 mg | 1374 mg |
| L-isoleucin | 1430 mg | 1483 mg | 1434 mg | 1436 mg | 1477 mg |
| L-leucin | 2398 mg | 2485 mg | 2404 mg | 2411 mg | 2475 mg |
| L-lysin | 2142 mg | 2224 mg | 2145 mg | 2134 mg | 2215 mg |
| L-methionin | 480 mg | 494 mg | 474 mg | 480 mg | 492 mg |
| L-tryptofan | 333 mg | 342 mg | 333 mg | 330 mg | 341 mg |
| L-threonin | 1557 mg | 1618 mg | 1549 mg | 1564 mg | 1611 mg |
| L-fenylalanin | 725 mg | 717 mg | 709 mg | 714 mg | 714 mg |
| L-alanin | 1141 mg | 1169 mg | 1152 mg | 1154 mg | 1164 mg |
| kyselina asparagová | 2521 mg | 2572 mg | 2611 mg | 2539 mg | 2561 mg |
| kyselina glutamová | 4110 mg | 4198 mg | 4084 mg | 4088 mg | 4181 mg |
| L-histidin | 402 mg | 405 mg | 400 mg | 401 mg | 403 mg |
| L-prolin | 1282 mg | 1323 mg | 1287 mg | 1291 mg | 1317 mg |
| L-tyrosin | 643 mg | 641 mg | 632 mg | 624 mg | 638 mg |
| L-arginin | 573 mg | 517 mg | 528 mg | 535 mg | 515 mg |
| L-cystein | 511 mg | 536 mg | 510 mg | 509 mg | 534 mg |
| glycin | 377 mg | 357 mg | 370 mg | 375 mg | 356 mg |
| L-serin | 1094 mg | 1116 mg | 1092 mg | 1093 mg | 1111 mg |
| celkem aminokyselin | 23066 mg | 23576 mg | 23057 mg | 23025 mg | 23480 mg |
| - z toho EAA | 10815 mg | 11147 mg | 10792 mg | 10817 mg | 11102 mg |
| - z toho BCAA | 5175 mg | 5347 mg | 5181 mg | 5195 mg | 5326 mg |
Zajímá Vás, proč je uvedený součet aminokyselin vyšší než uvedený podíl bílkovin? Je to dáno obsahem enzymaticky štěpeného hydrolyzátu s nejvyšším stupněm hydrolýzy, tzn. prakticky volných aminokyselin. U nich neplatí, že např. 100 g volné aminokyseliny se rovná 100 g bílkovin.
Vanilka
Čokoláda
Jahoda
Borůvka
Jogurt
Pro všechny příchutě platí:
Doplněk stravy se sladidlem. Neobsahuje látky dopingového charakteru. Nepřekračujte doporučené denní dávkování. Výrobek není náhradou pestré stravy. Nevhodné pro děti do 3 let. Uchovávejte mimo dosah dětí. Obsahuje zdroj fenylalaninu. Nevhodné pro osoby trpící fenylketonurií. V případě jakýchkoli obtíží po užití přípravku přerušte jeho užívání. Skladujte a uchovávejte v suchu, chraňte před teplem, mrazem a přímým slunečním zářením. Po otevření vždy pečlivě uzavírejte a spotřebujte do 6 měsíců.
| Cena s DPH | 490,- Kč |
| Sleva | 100,- Kč |
| Původní cena | 590,- Kč |
| Cena s DPH | 699,- Kč |
| Sleva | 291,- Kč |
| Původní cena | 990,- Kč |
| Cena s DPH | 390,- Kč |
| Sleva | 109,- Kč |
| Původní cena | 499,- Kč |
| Cena s DPH | 990,- Kč |
| Sleva | 300,- Kč |
| Původní cena | 1 290,- Kč |
| Cena s DPH | 490,- Kč |
| Sleva | 200,- Kč |
| Původní cena | 690,- Kč |
| Cena s DPH | 1 290,- Kč |
| Sleva | 400,- Kč |
| Původní cena | 1 690,- Kč |
| Cena s DPH | 999,- Kč |
| Sleva | 291,- Kč |
| Původní cena | 1 290,- Kč |
| Cena s DPH | 590,- Kč |
| Sleva | 100,- Kč |
| Původní cena | 690,- Kč |
| Cena s DPH | 790,- Kč |
| Sleva | 109,- Kč |
| Původní cena | 899,- Kč |
| Cena s DPH od | 450,- Kč |
| Sleva | 49,- Kč |
| Původní cena | 499,- Kč |
| Cena s DPH | 999,- Kč |
| Sleva | 91,- Kč |
| Původní cena | 1 090,- Kč |
| Cena s DPH | 490,- Kč |