Kvalitní a čistý 100% CFM syrovátkový proteinový koncentrát ve formě nápoje.
Cena s DPH : | 1 590,- Kč |
Přepočtená cena: | 66,30 EUR |
Přepočtená cena bez DPH: | 59,20 EUR |
DPH: | 12 % |
Sleva: | 9,- Kč |
Původní cena s DPH: | 1 599,- Kč |
Dostupnost: | skladem ( Čokoláda ) |
ihned k odeslání! | |
Hmotnost: | 2.3 kg |
CFM Pure Performance je vysokoprocentní proteinový nápoj vyrobený metodou CFM (cross flow microfiltration - mikrofiltrace zkříženým tokem přes keramické filtry), která zachovává maximum bioaktivních frakcí původní suroviny. 100% CFM syrovátkový koncentrát, 0 % umělých barviv. Bílkoviny podporují tvorbu svalové hmoty.
Doporučené dávkování:
Tabulka nutričních hodnot:
100 g | ||||
---|---|---|---|---|
čokoláda | vanilka | jahoda | banán | |
energetická hodnota | 1625 kJ/387 kcal | 1642 kJ/391 kcal | 1638 kJ/390 kcal | 1637 kJ/390 kcal |
bílkoviny | 74,6 g | 78,8 g | 77,2 g | 78 g |
sacharidy | 5,6 g | 4,2 g | 5,8 g | 4,8 g |
- z toho cukry | 3,8 g | 4,2 g | 4,2 g | 4 g |
tuky | 7,2 g | 6,9 g | 6,8 g | 6,8 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 2,4 g | 2,2 g | 2,2 g | 2,2 g |
vláknina | 1,8 g | 0 g | 0 g | 0,1 g |
sůl | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
slaný karamel | brusinka-jahoda | kokos | tropic | |
energetická hodnota | 1608 kJ/383 kcal | 1637 kJ/390 kcal | 1667 kJ/397 kcal | 1639 kJ/390 kcal |
bílkoviny | 76 g | 77,6 g | 75,7 g | 77 g |
sacharidy | 5 g | 5,2 g | 6,1 g | 6 g |
- z toho cukry | 4,2 g | 4,1 g | 4,6 g | 4,2 g |
tuky | 6,7 g | 6,8 g | 7,9 g | 6,8 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 2,1 g | 2,2 g | 3,3 g | 2,3 g |
vláknina | 0,7 g | 0,1 g | 0,4 g | 0,3 g |
sůl | 2,13 g | 0 g | 0,1 g | 0 g |
pistácie | karamel-med | latte macchiato | mléko se skořicí | |
energetická hodnota | 1621 kJ/386 kcal | 1632 kJ/389 kcal | 1622 kJ/386 kcal | 1631 kJ/388 kcal |
bílkoviny | 76 g | 73,6 g | 75,2 g | 70,3 g |
sacharidy | 6,3 g | 8,6 g | 7,3 g | 10,1 g |
- z toho cukry | 4,8 g | 5,1 g | 3,9 g | 6,2 g |
tuky | 6,7 g | 6,4 g | 6,6 g | 6,4 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 2,2 g | 2,1 g | 2,1 g | 2,6 g |
vláknina | 0,2 g | 1,1 g | 0,8 g | 0,5 g |
sůl | 0,05 g | 0,07 g | 0 g | 0,58 g |
100 g | |
---|---|
laktáza | 100 mg |
bromelain | 60 mg |
papain | 60 mg |
Profil aminokyselin:
. |
---|
Výrobce na obalu neuvádí kompletní obsah aminokyselin v produktu. |
Složení:
Mléko s medem a skořicí
Upozornění:
Výrobek není vhodný pro děti, těhotné a kojící ženy. Ukládejte mimo dosah dětí. Skladujte v suchu při teplotě do 25 °C, chraňte před přímým slunečním zářením a mrazem. Dbejte na dobré uzavření obalu a dodržování způsobu přípravy. Nepřekračujte doporučené denní dávkování. Výrobce neručí za škody vzniklé nevhodným použitím nebo skladováním. Není náhradou pestré stravy.
Cena s DPH od | 690,- Kč |
Sleva | 69,- Kč |
Původní cena | 759,- Kč |
Cena s DPH od | 1 590,- Kč |
Sleva | 9,- Kč |
Původní cena | 1 599,- Kč |